GAZİ ÜNİVERSİTESİ
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
TASARIM BÖLÜMÜ
ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ (3+3)
1.YARIYIL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KODU | ZORUNLU DERSLER | AKTS | UYG | TEO | D.S. | Z/S |
MAT-101 | Matematik-1 | 3 | 0 | 3 | 3 | Z |
EUT-110 | Temel Tasarım-I | 3 | 1 | 2 | 3 | Z |
EUT-111 | Teknik Resim | 4 | 1 | 3 | 4 | Z |
EUT-112 | Tasarım Kültürü | 3 | 0 | 2 | 0 | Z |
EUT-113 | İmalat İşlemleri | 3 | 1 | 2 | 3 | Z |
EUT-114 | Bilgisayar Destekli Tasarım-I | 3 | 1 | 2 | 3 | Z |
EUT-115 | Ölçme ve Kontrol | 2 | 0 | 2 | 2 | Z |
EUT-116 | Ergonomi | 2 | 0 | 2 | 2 | Z |
ÜPK-110 | İş Sağlığı ve Güvenliği | 2 | 0 | 2 | 2 | Z |
TOPLAM | 25 | 24 |
2.YARIYIL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KODU | ZORUNLU DERSLER | AKTS | UYG | TEO | D.S. | Z/S |
EUT-120 | İşyeri Eğitimi-I | 19 | 40 | 0 | 40 | Z |
TAR-101 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-1 | 2 | 0 | 2 | 2 | Z |
ING-101 | İngilizce-1 | 3 | 0 | 3 | 3 | Z |
TUR-101 | Türk Dili-1 | 2 | 0 | 2 | 2 | Z |
TOPLAM | 26 | 47 |
3.YARIYIL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KODU | ZORUNLU DERSLER | AKTS | UYG | TEO | D.S. | Z/S |
MAT-102 | Matematik-1 | 3 | 0 | 3 | 3 | Z |
EUT-130 | Bilgisayar Destekli Tasarım-II | 3 | 1 | 2 | 3 | Z |
EUT-131 | Temel Tasarım II | 3 | 1 | 2 | 3 | Z |
EUT-132 | Malzeme Seçimi | 2 | 0 | 2 | 2 | Z |
EUT-133 | Mukavemet | 3 | 0 | 3 | 3 | Z |
SEÇMELİ | 10 | 10 | ||||
TOPLAM | 24 | 24 |
SEÇMELİ DERSLER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KODU | AKTS | UYG | TEO | D.S. | Z/S | |
EUT-134 | Göresel İletişim Tasarımı | 3 | 1 | 2 | 3 | S |
EUT-135 | Model Yapımı | 2 | 0 | 2 | 2 | S |
EUT-136 | Serbest El Teknikleri | 2 | 1 | 1 | 2 | S |
EUT-137 | Elektrik ve Aydınlatma | 2 | 0 | 2 | 2 | S |
EUT-138 | Tasarımda İletişim Teknikleri | 2 | 0 | 2 | 2 | S |
EUT-139 | Yeni Ürün Geliştirme Teknikleri | 2 | 0 | 2 | 2 | S |
ÜPK-130 | İşletme Yönetimi | 2 | 0 | 2 | 2 | S |
ÜPK-131 | Meslek Etiği | 2 | 0 | 2 | 2 | S |
ÜPK-132 | Araştırma Yöntem ve Teknikleri | 3 | 0 | 3 | 3 | S |
BIL-130 | Bilgi ve İletişim Teknolojisi | 2 | 1 | 2 | 3 | S |
TOPLAM |
4.YARIYIL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KODU | ZORUNLU DERSLER | AKTS | UYG | TEO | D.S. | Z/S |
EUT-210 | İşyeri Eğitimi II | 19 | 40 | 0 | 40 | Z |
TAR-102 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-2 | 2 | 0 | 2 | 2 | Z |
ING-102 | İngilizce-2 | 3 | 0 | 3 | 3 | Z |
TUR-102 | Türk Dili-2 | 2 | 0 | 2 | 2 | Z |
TOPLAM | 26 | 47 |
5.YARIYIL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KODU | ZORUNLU DERSLER | AKTS | UYG | TEO | D.S. | Z/S |
EUT-220 | Görüntü İşleme Teknikleri | 4 | 1 | 3 | 4 | Z |
EUT-221 | Model Tasarımı ve Animasyonu | 4 | 1 | 3 | 4 | Z |
EUT-222 | Pazarlama Bilgisi ve Ürün Geliştirme Teknikleri | 3 | 0 | 3 | 3 | Z |
EUT-223 | Proje | 3 | 1 | 2 | 3 | Z |
SEÇMELİ | 10 | 10 | ||||
TOPLAM | 24 | 24 |
SEÇMELİ DERSLER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KODU | AKTS | UYG | TEO | D.S. | Z/S | |
EUT-224 | Bilgisayar Destekli İmalat | 3 | 1 | 2 | 3 | S |
EUT-225 | Ürün Tasarımında Maliyet Analizi | 3 | 0 | 3 | 3 | S |
EUT-226 | Mekanizma Tekniği | 2 | 0 | 2 | 2 | S |
EUT-227 | Portfolyo Tasarımı | 2 | 0 | 2 | 2 | S |
EUT-229 | Alışılmamış İmalat Yöntemleri | 2 | 0 | 2 | 2 | S |
ÜPK-220 | Girişimcilik | 2 | 0 | 2 | 2 | S |
UPK-221 | Kalite Güvencesi ve Standartlar | 3 | 0 | 3 | 3 | S |
6.YARIYIL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KODU | ZORUNLU DERSLER | AKTS | UYG | TEO | D.S. | Z/S |
EUT-230 | İşyeri Eğitimi III | 19 | 40 | 0 | 40 | Z |
TOPLAM | 19 | 40 |
GENEL TOPLAM | AKTS | DS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
144 | 206 |
Öğrenci 6 dönem sonunda 144 AKTS (20AKTS seçmeli) tamamlayarak mezun olur.
Görüş, istek ve değerlendirmelerinizi bize iletin.