GAZİ ÜNİVERSİTESİ
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
LASTİK VE PLASTİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ (3+3)
| 1.YARIYIL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KODU | ZORUNLU DERSLER | AKTS | UYG | TEO | D.S. | Z/S |
| MAT-101 | MATEMATİK-1 | 3 | 0 | 3 | 3 | Z |
| KİM-101 | KİMYA | 4 | 3 | 0 | 3 | Z |
| LPT-110 | POLİMERİK MALZEME BİLGİSİ | 3 | 0 | 3 | 3 | Z |
| LPT-111 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM | 4 | 3 | 1 | 4 | Z |
| ÜPK-110 | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ | 2 | 0 | 2 | 0 | Z |
| SEÇMELİ DERSLER (6 KREDİ SEÇİLECEK) | ||||||
| LPT-112 | ANALİTİK KİMYA | 2 | 0 | 2 | 2 | S |
| LPT-113 | ÖLÇME VE KONTROL | 2 | 0 | 2 | 2 | S |
| LPT-114 | İLETİŞİM | 2 | 0 | 2 | 2 | S |
| ÜPK-132 | ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ | 2 | 0 | 2 | 2 | S |
| LPT-116 | LABORATUAR TEKNİKLERİ | 2 | 0 | 2 | 2 | S |
| TOPLAM | 22 | 20 | 1 | 21 |
| 2.YARIYIL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KODU | ZORUNLU DERSLER | AKTS | UYG | TEO | D.S. | Z/S |
| LPT-120 | İŞYERİ EĞİTİMİ-1 | 19 | 40 | 0 | 40 | Z |
| TAR-101 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I | 2 | 0 | 2 | 2 | Z |
| ING-101 | İNGİLİZCE 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | Z |
| TUR-101 | TÜRK DİLİ 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | Z |
| TOPLAM | 26 | 7 | 40 | 47 |
| 3.YARIYIL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KODU | ZORUNLU DERSLER | AKTS | UYG | TEO | D.S. | Z/S |
| MAT-102 | MATEMATİK-2 | 4 | 3 | 0 | 3 | Z |
| LPT-130 | ORGANİK KİMYA | 4 | 4 | 1 | 4 | Z |
| LPT-131 | KAUÇUK MADDELER | 4 | 3 | 0 | 3 | Z |
| LPT-132 | PLASTİK KALIPLAMA TEKNOLOJİLERİ | 4 | 3 | 1 | 4 | Z |
| SEÇMELİ DERSLER (9 KREDİ SEÇİLECEK) | ||||||
| LPT-134 | KOMPOZİT MALZEME TEKNOLOJİSİ | 3 | 3 | 0 | 3 | S |
| LPT-133 | MESLEKİ İNGİLİZCE | 3 | 3 | 0 | 3 | S |
| LPT-135 | KAUÇUK UYGULAMALARI | 2 | 2 | 0 | 2 | S |
| LPT-136 | LASTİK VE PLASTİK ATIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ | 2 | 2 | 0 | 2 | S |
| LPT-137 | LASTİK VE PLASTİK KATKI MALZEMELERİ | 2 | 2 | 0 | 2 | S |
| ÜPK-131 | MESLEK ETİĞİ | 2 | 2 | 0 | 2 | S |
| LPT-138 | PROJE YÖNETİMİ | 2 | 2 | 0 | 2 | S |
| LPT-139 | BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ | 2 | 2 | 0 | 2 | S |
| ÜPK-130 | İŞLETME YÖNETİMİ | 2 | 2 | 0 | 2 | S |
| TOPLAM | 25 | 25 | 2 | 23 |
| IV.YARIYIL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KODU | ZORUNLU DERSLER | AKTS | UYG | TEO | D.S. | Z/S |
| LPT-210 | İŞYERİ EĞİTİMİ-2 | 19 | 40 | 0 | 40 | Z |
| TAR-102 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ -II | 2 | 0 | 2 | 2 | Z |
| ING-102 | İNGİLİZCE 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | Z |
| TUR-102 | TÜRK DİLİ 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | Z |
| TOPLAM | 26 | 47 |
| V.YARIYIL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KODU | ZORUNLU DERSLER | AKTS | UYG | TEO | D.S. | Z/S |
| LPT-220 | POLİMER KİMYASI | 4 | 3 | 0 | 3 | Z |
| LPT-221 | LASTİK VE PLASTİK STANDARTLARI VE MUAYENE YÖNTEMLERİ | 4 | 3 | 0 | 3 | Z |
| LPT-222 | PLASTİK AMBALAJ TEKNOLOJİSİ | 4 | 3 | 0 | 3 | Z |
| LPT-223 | KAUÇUK ÜRETİM TEKNOLOJİSİ | 4 | 3 | 0 | 3 | Z |
| LPT-224 | PROJE | 4 | 3 | 0 | 3 | Z |
| SEÇMELİ DERSLER (6 KREDİ SEÇİLECEK) | ||||||
| LPT-225 | BİYOPOLİMERLER VE UYGULAMA ALANLARI | 2 | 2 | 0 | 2 | S |
| LPT-228 | İŞ ANALİZİ VE MALİYET HESABI | 2 |
| VI.YARIYIL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KODU | ZORUNLU DERSLER | AKTS | UYG | TEO | D.S. | Z/S |
| LPT-230 | İŞYERİ EĞİTİMİ-III | 19 | 40 | 0 | 40 | Z |
| TOPLAM | 19 | 40 |
| GENEL TOPLAM | AKTS | DS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | 214 |
Öğrenci 6 dönem sonunda 144 AKTS (20AKTS seçmeli) tamamlayarak mezun olur.
Görüş, istek ve değerlendirmelerinizi bize iletin.