GAZİ ÜNİVERSİTESİ
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
MAKİNA VE METAL TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
ENDÜSTRİYEL KALIPÇILIK PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ (3+3)
| 1.YARIYIL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
KODU
|
ZORUNLU DERSLER
|
TEO
|
UYG
|
D.S.
|
Z/S
|
AKTS
|
| MAT-101 | MATEMATİK I | 3 | 0 | 3 | Z | 3 |
| KLP-112 | İMALAT İŞLEMLERİ | 2 | 1 | 3 | Z | 3 |
| KLP-113 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM I | 2 | 1 | 3 | Z | 3 |
| KLP-114 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ TAKIM TEZGAHLARI | 2 | 1 | 3 | Z | 4 |
| KLP-115 | TEKNİK RESİM | 2 | 1 | 3 | Z | 3 |
| KLP-116 | MALZEME TEKNOLOJİSİ DERSİ I | 3 | 0 | 3 | S | 3 |
| KLP-117 | CİSİMLERİN DAYANIMI | 2 | 0 | 2 | Z | 2 |
| KLK-118 | ÖLÇME KONTROL TEKNOLOJİSİ | 2 | 0 | 2 | Z | 2 |
| ÜPK-110 | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ | 2 | 0 | 2 | Z | 2 |
| TOPLAM | 20 | 4 | 24 | 25 |
| 2.YARIYIL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KODU | ZORUNLU DERSLER | AKTS | UYG | TEO | D.S. | Z/S |
| KLP-120 | İŞ YERİ EĞİTİMİ - I | 19 | 40 | 0 | 40 | Z |
| TAR-101 | TATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-1 | 2 | 0 | 2 | 2 | Z |
| ING-101 | İNGİLİZCE-1 | 3 | 0 | 3 | 3 | Z |
| TUR-101 | TÜRK DİLİ-1 | 2 | 0 | 2 | 2 | Z |
| TOPLAM | 26 | 47 |
| 3.YARIYIL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KODU | ZORUNLU DERSLER | TEO | UYG | D.S. | Z/S | AKTS |
| MAT-102 | MATEMATİK II | 3 | 0 | 3 | Z | 3 |
| KLP-131 | SAC METAL KALIPLAMA TEKNİKLERİ | 3 | 1 | 4 | Z | 4 |
| KLP-132 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM-II | 2 | 1 | 3 | Z | 3 |
| KLP-133 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜRETİM-I | 2 | 1 | 3 | Z | 3 |
| KLP-134 | SICAK-SOĞUK ŞEKİLLENDİRME TEKNİKLERİ DERSİ | 2 | 1 | 3 | Z | 3 |
| SEÇMELİ DERSLER | ||||||
| KLP-135 | ALIŞILMAMIŞ İMALAT YÖNTEMLERİ | 2 | 1 | 3 | S | 3 |
| KLP-136 | MAKİNE ELEMANLARI | 2 | 1 | 3 | S | 3 |
| KLP-137 | DERİN ÇEKME VE HİDROLİK ŞEKİLLENDİRME | 2 | 0 | 2 | S | 2 |
| KLP-138 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ SAC METAL KALIP TAKIM TASARIMI | 2 | 0 | 2 | S | 2 |
| KLP-139 | SIVAMA TEKNİKLERİ | 2 | 0 | 2 | S | 2 |
| ÜPK-130 | İŞLETME YÖNETİMİ | 2 | 0 | 2 | S | 2 |
| ÜPK-131 | MESLEK ETİĞİ | 2 | 0 | 2 | S | 2 |
| TOPLAM | 20 | 6 | 26 | 26 |
| IV.YARIYIL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KODU | ZORUNLU DERSLER | AKTS | UYG | TEO | D.S. | Z/S |
| KLP-210 | İŞ YERİ EĞİTİMİ-II DERSİ | 19 | 40 | 0 | 40 | Z |
| TAR-102 | TATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-2 | 2 | 0 | 2 | 2 | Z |
| ING-102 | İNGİLİZCE-2 | 3 | 0 | 3 | 3 | Z |
| TUR-102 | TÜRK DİLİ-2 | 2 | 0 | 2 | 2 | Z |
| TOPLAM | 26 | 47 |
| 5.YARIYIL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KODU | ZORUNLU DERSLER | TEO | UYG | D.S. | Z/S | AKTS |
| KLP-221 | PLASTİK KALIPLAMA TEKNİKLERİ | 3 | 1 | 4 | Z | 5 |
| KLP-222 | PROJE | 2 | 0 | 2 | Z | 2 |
| KLP-223 | İŞ KALIPLARI | 2 | 0 | 2 | Z | 2 |
| KLP-224 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜRETİM-II | 2 | 1 | 3 | Z | 3 |
| SEÇMELİ DERSLER | ||||||
| KLP-225 | HİDROLİK VE PNÖMATİK | 2 | 1 | 3 | S | 3 |
| KLP-226 | YÜZEY BİTİRME VE KAPLAMA TEKNİKLERİ | 3 | 0 | 3 | S | 3 |
| KLP-227 | PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ | 2 | 0 | 2 | S | 2 |
| KLP-228 | PLASTİK MALZEMELER VE PLASTİK ÜRÜN TASARIMI DERSİ | 2 | 0 | 2 | S | 2 |
| KLP-229 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ KALIP AKIŞ ANALİZİ | 2 | 0 | 2 | S | 2 |
| ÜPK-220 | GİRİŞİMCİLİK | 2 | 0 | 2 | S | 2 |
| ÜPK-221 | KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI | 2 | 0 | 2 | S | 2 |
| TOPLAM | 18 | 3 | 21 | 22 |
| VI.YARIYIL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KODU | ZORUNLU DERSLER | AKTS | UYG | TEO | D.S. | Z/S |
| KLP-230 | İŞ YERİ EĞİTİMİ - III | 19 | 40 | 0 | 40 | Z |
| TOPLAM | 19 | 40 |
Altı dönem sonucunda okulda aldıkları derslerin (Z+S) toplam AKTS:87
Altı dönem sonucunda okulda aldıkları seçmeli derslerin toplam AKTS:20
İş yeri eğitimlerinde toplam AKTS : 57
Altı dönem sonucunda okulda aldıkları ders+staj toplam AKTS:144
Görüş, istek ve değerlendirmelerinizi bize iletin.